SUPER ISOMUR plug en PERFOR BRICK boor in snelbouw
Ankerplugsysteem voor de bevestiging van o.a. hardschuim isolatieplaten op snelbouwsteen en beton.
- 1 type op voorraad, foutieve keuze in functie van de ondergrond uitgesloten
- geen speciaal plaatsingsgereedschap: slechts 1 hamer + 1 meegeleverd inslagpijpje
- plug met lange expansiezone van 65 mm
- 8 lengtes leverbaar: van 120 mm tot 310 mm
- plug in hoogwaardige polyamide PA 6.6 en spouwanker in RVS A2 maken de verbinding duurzaam en veilig. Spouwanker ook in verzinkte uitvoering verkrijgbaar.
- stevige vastzetting van de isolatieplaten met de plug alleen (windvast)
- minder kans op letsels: spouwankers pas in te slaan bij het optrekken van de buitenmuur
- voorboring in vol materiaal: SDS boor Ø 8 mm
- voorboring in snelbouw (geperforeerde baksteen): PERFOR BRICK boor Ø 8 mm, lengte 200/260 mm en lengte 410/460 mm
Specificaties
- Diameter van de kop = 60 mm
- Diameter van de schacht = 8 mm
- Kleur = zwart
- Kwaliteit van de plug = PA 6.6 - Ultramid B3S
- Kwaliteit van het spouwanker: RVS A2 of verzinkt
- Lengte expansiezone plug: 65 mm
- Lengte slagdraad op het spouwanker: 50 mm
- Lengte inslagpijpje: 140 mm (op de werf in te korten)
NOTA: SIC ( voor holle steen) - SIP (voor vol materiaal), maar de plug blijft steeds dezelfde, enkel de verankeringsdiepte zal verschillend zijn.
De combinatie van deze plug met een spouwanker werd ontwikkeld voor toepassingen waarbij men een binnenspouwblad moet isoleren en deze nadien met de buitenmuur moet verbinden. Spouwankers worden in de pluggen geslagen om koude bruggen te voorkomen.
Speciaal voor geperforeerde baksteen werd de SUPER ISOMUR plug voorzien van een lange expansiezone met vele ringen aan de buitenzijde om zich optimaal te verankeren in de holle kamers.
tabel SUPER ISOMUR
Type snelbouw | lg.plug (mm) | lg.sp.anker (mm) | isolatiedikte (mm) | spouw (mm) | inslagbuisje ** | VE* | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Verpakking: 1 karton = 250 pluggen + 250 spouwankers (gebundeld) + 1 inslagbuisje | ||||||||
SIC 8 x 50-60/120 | 120 | 220 | 50 & 60 | 50 | 140 | 250 | 2 358 012 | |
SIC 8 x 70-82/140 | 140 | 250 | 70 & 82 | 60 | 140 | 250 | 2 358 014 | |
SIC 8 x 90-100/160 | 160 | 300 | 90 & 100 | 90 | 140 | 250 | 2 358 016 | |
SIC 8 x 110-120/180 | 180 | 300 | 110 & 120 | 70 | 140 | 250 | 2 358 018 | |
SIC 8 x 130-140/200 | 200 | 300 | 130 & 140 | 50 | 140 | 250 | 2 358 020 | |
SIC 8 x 150-160/225 | 225 | 320 | 150 & 164 | 45 | 140 | 250 | 2 358 022 | |
SIC 8 x 190-200/260 | 260 | 350 | 190 & 200 | 40 | 140 | 250 | 2 358 026 | |
SIC 8 x 240-250/310 | 310 | 400 | 240 & 250 | 40 | 140 | 250 | 2 358 031 | |
Type vol materiaal *** | lg. plug (mm) | lg.sp.anker (mm) | isolatiedikte (mm) | spouw (mm) *** | inslagbuisje ** | VE* | Code | |
SIP 8 x 82/120 | 120 | 220 | ≤ 82 | 50 | 140 | 250 | 2 358 012 | |
SIP 8 x 100/140 | 140 | 250 | ≤ 100 | 60 | 140 | 250 | 2 358 014 | |
SIP 8 x 120/160 | 160 | 300 | ≤ 120 | 90 | 140 | 250 | 2 358 016 | |
SIP 8 x 140/180 | 180 | 300 | ≤ 140 | 70 | 140 | 250 | 2 358 018 | |
SIP 8 x 160/200 | 200 | 300 | ≤ 160 | 50 | 140 | 250 | 2 358 020 | |
SIP 8 x 180/225 | 225 | 320 | ≤ 180 | 50 | 140 | 250 | 2 358 022 | |
SIP 8 x 220/260 | 260 | 350 | ≤ 220 | 40 | 140 | 250 | 2 358 026 | |
SIP 8 x 270/310 | 310 | 400 | ≤ 270 | 40 | 140 | 250 | 2 358 031 |
Montage richtlijnen
Download
Flyer Super Isomur786 KB
Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen.
De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.
Er wordt geen garantie verleend op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.
Niets uit deze tekst mag zonder onze toestemming worden gewijzigd.